RELACIÓN DE CENTROS CULTURALES / SOCIOCULTURALES DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA DE LA TARDE + JOVEN
Las actividades juveniles de la TARDE + JOVEN tendrán lugar los sábados de 16:30 a 21:30 horas. Precio gratuito, incluye dos consumiciones no alcohólicas.
Fechas:
14, 21 y 28 de enero
4, 11, 18 y 25 de febrero
Edad:
De 12 a 18 años
Actividades:
| DISTRITO | C. CULTURAL/SOCIOCULTURAL | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Centro | C. Cultural Lavapiés | C/ Olivar, 46 | 91 506 07 12 |
| Arganzuela | C.C. Casa del Reloj | Pº. Chopera, 6 | 91 588 62 90 |
| Retiro | Sala Doce de Octubre | C/ Doce de Octubre, 28 | 91 504 24 51 |
| Chamartín | C.S. J. Luis Gonzaga | C/ Príncipe de Vergara, 142 | 91 588 65 97 |
| Tetuán | C.S.C. Tetuán | C/ Bravo Murillo, 251 | 91 579 08 51 |
| Fuencarral-El Pardo | C.S.C. Rafael de León | C/ Isla de Ons, 14 | 91 731 03 50 |
| Latina | C.S.C. Latina | C/ Rodrigo Arana, 50 | 91 509 54 70 |
| Carabanchel | C.J. Carabanchel Alto | C/ Alfonso Fernández, 23 | 91 511 89 80 |
| Usera | C.S.C. Usera | C/ Cuesta, 4 | 91 392 05 41/43 |
| Puente de Vallecas | C.S.C. Talleres de Creatividad | C/ Sierra Carbonera, 74 | 91 757 01 89 |
| Moratalaz | C.S.C. Moratalaz | C/ Fuente Carrantona, 10 | 91 588 74 35 |
| Ciudad Lineal | C.S.C. Ciudad Lineal | C/ José Luis de Arrese, 81 | 91 405 58 40 |
| Hortaleza | C. Integrado Santiago Apóstol | C/ Carrión de los Condes, 73 | 91 383 59 41 |
| Villaverde | C.S.C. Bohemios | C/ Bohemios, 1 | 91 710 92 60 |
| Villa de Vallecas | C.S.C. El Aleph | Avda. Mediterráneo esq. C/ Zazúar | 91 301 34 57 |
| Vicálvaro | C. Social Polivalente de Vicálvaro | Avda. Real, 4 | 91 760 24 68 |
| San Blas | C.S.C. Antonio Machado | C/ Arcos del Jalón, s/n | 91 313 52 94 |
| Barajas | C.S.C. Gloria Fuertes | Avda. de Logroño, 179 | 91 312 02 43 |
Boletín de Información Juvenil
© Ayuntamiento de Madrid - Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales - Dirección General de Educación y Juventud
Departamento de Juventud: djuventud@madrid.es | www.madrid.es/juventud | CSS 2.1